Fakulta | Ekonomická fakulta (FE) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Hospodářská politika v globálním prostředí (N0311A050009) | ||||
Studijní obor / Specializace | Hospodářská politika v globálním prostředí (N0311A050009HPG/17 - 2018) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Navazující | ||||
Forma studia | Prezenční | ||||
Standardní doba studia | 2 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 120 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Inženýr (2) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program | ||||
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Absolventi studijního programu získají znalosti magisterské úrovně ekonomie a hospodářské politiky, které reflektují souvislosti a dimenzi globálního prostředí. To jim umožňuje nalézat uplatnění v oblastech jak na nižších stupních státní samosprávy (kraje a obce), tak i vrcholné státní správy - např. tvorba hospodářské politiky, tvorba strategií udržitelného rozvoje, reprezentace ČR ve strukturách EU a mezinárodních ekonomických institucí, dále v oblasti zahraniční obchodní politiky, oblasti tvorby společné obchodní politiky, v mezinárodních ekonomických organizacích, stejně jako v podnikové a soukromé sféře, neziskovém sektoru či v oblasti organizovaných zájmů. Mohou se uplatnit také jako analytici hospodářské politiky ve vědě a výzkumu, či v akademické sféře. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | nespecifikováno | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Kocourek Aleš, doc. Ing. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |