Fakulta | Ekonomická fakulta (FE) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | System Engineering and Informatics (P0688D140006) | ||||
Studijní obor / Specializace | Managerial Informatics (P0688D140006MI/90 - 2018) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Doktorský | ||||
Forma studia | Kombinovaná | ||||
Standardní doba studia | 4 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 240 | ||||
Udělovaná kvalifikace | Doktor (8) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský titul je nejvyšším dosažitelným stupněm vzdělání v českém školském systému. | ||||
Způsob ukončení | Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce. | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Studijní program je koncipován jako společný ve spolupráci Univerzity Hradec Králové, Fakulty informatiky a managementu, Univerzity Pardubice, Fakulty ekonomicko-správní a Technické univerzity v Liberci, Ekonomické fakulty. Cílem studijního programu je pomocí samostatného vědeckého bádání a tvůrčí činnosti vychovávat vysoce kvalifikované odborníky schopné navrhovat, realizovat, profesionálně rozvíjet a aplikovat informační a komunikační technologie (ICT), využívat moderní, počítačem podporované metody při rozhodování, zvláště v prudce se měnící informační společnosti a rozvíjející se znalostní společnosti. Studijní program je koncipován interdisciplinárně s důrazem na teoretické vzdělání v oblastech informatiky a ekonomických oborů. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | nespecifikováno | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno | ||||
Garant oboru / specializace | Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 240 kreditů |