Fakulta | Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (FP) |
---|---|
Studijní program | Česká filologie pro praxi (B0232A090012) |
Studijní obor / Specializace | Česká filologie pro praxi (B0232A090012CFP/00 - 23) |
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský |
Forma studia | Prezenční |
Standardní doba studia | 3 roky |
Počet ECTS kreditů | 180 |
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) |
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program |
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | "Cílem bakalářského studijního programu Česká filologie pro praxi je rozvíjet kompetence studentů v oblasti jazykovědné a literárněvědné. V těchto oblastech studenti získávají relativně širokou a pevnou znalostní a dovednostní bázi, především v oblasti bohemistické filologie. Na ni navazují předměty aplikačního okruhu, který rozvíjí kompetence studentů ve směru prakticky využitelných a společensky významných aplikací v několika klíčových oblastech." |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | nespecifikováno |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | Pacovská Jasňa, doc. PhDr. CSc. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |