Fakulta | Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM) |
---|---|
Studijní program | Mechatronika (B0714A270001) |
Studijní obor / Specializace | Mechatronika (B0714A270001ME/80 - 2019) |
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský |
Forma studia | Prezenční |
Standardní doba studia | 3 roky |
Počet ECTS kreditů | 180 |
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) |
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program |
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | Absolvent v bakalářském oboru Mechatronika získá ucelené a vzájemně provázané vědomosti v základních technických disciplínách, zejména v mechanice, elektronice, automatickém řízení a informatice. Má teoretické znalosti z matematiky a dalších technických věd, umí analyzovat a řešit problémy s využitím měřicí techniky, procesorové techniky a softwarových nástrojů. Díky těsnému kontaktu s aplikační sférou a absolvování praktické stáže je student připraven řešit i technické problémy pro potřeby průmyslové praxe. |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | nespecifikováno |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | Černohorský Josef, doc. Ing. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |