Fakulta | Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM) |
---|---|
Studijní program | Mechatronika (N0714A270010) |
Studijní obor / Specializace | Mechatronika (N0714A270010ME/82 - 2021) |
Stupeň získané kvalifikace | Navazující |
Forma studia | Prezenční |
Standardní doba studia | 2 roky |
Počet ECTS kreditů | 120 |
Udělovaná kvalifikace | Inženýr (2) |
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program |
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | Cílem studia je připravit vysoce vzdělané odborníky schopné samostatné tvůrčí práce, kteří najdou uplatnění jak ve výrobních podnicích či institucích státní správy, tak i v oblasti výzkumu a vývoje, ať již firemního či prováděného ve specializovaných výzkumných ústavech a na univerzitách. Cílem studia je připravit vysoce vzdělané odborníky schopné samostatné tvůrčí práce, kteří najdou uplatnění jak ve výrobních podnicích či institucích státní správy, tak i v oblasti výzkumu a vývoje, ať již firemního či prováděného ve specializovaných výzkumných ústavech a na universitách. Vzhledem k inherentně interdisciplinárním charakteru studia mechatroniky a mnohotvárnosti jejich aplikací mohou absolventi nalézt uplatnění i mimo klasicky technické oblasti, např. ve zdravotnictví či finančnictví. |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | nespecifikováno |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | Hlava Jaroslav, doc. Dr. Ing. |
1. ročník | 2. ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |