Fakulta | Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM) |
---|---|
Studijní program | Nanotechnologie (N0719A270001) |
Studijní obor / Specializace | Nanotechnologie (N0719A270001NA/80 - 2019) |
Stupeň získané kvalifikace | Navazující |
Forma studia | Prezenční |
Standardní doba studia | 2 roky |
Počet ECTS kreditů | 120 |
Udělovaná kvalifikace | Inženýr (2) |
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program |
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | Cílem studia je připravit absolventy jako výzkumné pracovníky nebo technology v průmyslových podnicích, popř. ve výzkumných institucích, které se zabývají vývojem a výrobou moderních materiálů, zvláště nanomateriálů, a jejich aplikacemi v nanotechnologiích. Část absolventů pokračuje v doktorských studijních programech na TU v Liberci, zejména ve studijním programu Nanotechnologie, popř. na Fyzikálním ústavu AV ČR, v. v. i.. Na dalších univerzitách najde absolvent uplatnění v širokém spektru oborů doktorského studia v aplikované fyzice a chemii, ve fyzikálním a materiálovém inženýrství a v oborech zaměřených na řízení a modelování technologických procesů. |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | nespecifikováno |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | Šedlbauer Josef, prof. Ing. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |