Fakulta | Fakulta strojní (FS) |
---|---|
Studijní program | Strojírenství (B0715A270008) |
Studijní obor / Specializace | Strojírenství (B0715A270008STR/0 - 19) |
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský |
Forma studia | Kombinovaná |
Standardní doba studia | 3 roky |
Počet ECTS kreditů | 180 |
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) |
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program |
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | Cílem studia je vzdělávání studentů studijního programu v souladu s moderními vzdělávacími a průmyslovými trendy v oblasti strojírenství pro různá odvětví průmyslu pro budoucí výkon zaměstnání. Bakalářský studijní program klade důraz na nejen tradiční oblasti strojírenství, ale také na nové poznatky a aktuální trendy při vytváření konkurenceschopného strojního průmyslu. Studenti a absolventi získají znalosti a vědomosti z aktuálního stavu a vývoje v daném oboru, což jim umožní zvýšit jejich dosavadní schopnosti a dovednosti, a tedy jejich bezproblémové uplatnění na trhu práce resp. pokračování v navazujících studijních programech. |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | nespecifikováno |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | Moravec Jaromír, doc. Ing. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |