Fakulta | Fakulta strojní (FS) |
---|---|
Studijní program | Konstrukce strojů a zařízení (N0715A270019) |
Studijní obor / Specializace | Konstrukce strojů a zařízení (N0715A270019KSZ/00 - 2020) |
Stupeň získané kvalifikace | Navazující |
Forma studia | Kombinovaná |
Standardní doba studia | 2 roky |
Počet ECTS kreditů | 120 |
Udělovaná kvalifikace | Inženýr (2) |
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský studijní program |
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | Cílem studia je výchova odborníků pro praxi i akademickou sféru, při které budou studentům poskytnuty potřebné znalosti pro konstrukční a inovační činnost v oblasti stavby strojů, zařízení a výrobních linek. Absolvent si osvojí metody konstruování, simulace a experimentální metody oboru a naučí se odborné dovednosti podporující tvůrčí technickou činnost. V průběhu studia získá praktické zkušenosti absolvováním odborné praxe. Cílem studia je rovněž příprava absolventů na samostatné řešení technických problémů za využití nejnovějších teoretických i praktických poznatků. Absolventi budou vykazovat široké a hluboké znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám odpovídající soudobému stavu poznání, budou schopni samostatné odborné činnosti a podílet se na výzkumné činnosti. Dalším cílem studia je také připravit nejlepší absolventy pro studium v navazujících doktorských studijních programech. |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | nespecifikováno |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | Bílek Martin, doc. Ing. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |
1. ročník | 2. ročník | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |
1. ročník | 2. ročník | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |
1. ročník | 2. ročník | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||
Celkem 120 kreditů |