Fakulta | Fakulta strojní (FS) |
---|---|
Studijní program | Technologies and Materials (P0788D270001) |
Studijní obor / Specializace | Technologies and Materials (P0788D270001TMA/80 - 2018) |
Stupeň získané kvalifikace | Doktorský |
Forma studia | Prezenční |
Standardní doba studia | 4 roky |
Počet ECTS kreditů | Nejedná se o kreditní systém studia |
Udělovaná kvalifikace | Doktor (8) |
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský titul je nejvyšším dosažitelným stupněm vzdělání v českém školském systému. |
Způsob ukončení | Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce. |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | xx |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | nespecifikováno |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | Lenfeld Petr, prof. Dr. Ing. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 0 kreditů |