Fakulta | Fakulta textilní (FT) |
---|---|
Studijní program | Design (B0212A270002) |
Studijní obor / Specializace | Design of Glass and Jewellery (B0212A270002NSS/90 - 2019) |
Stupeň získané kvalifikace | Bakalářský |
Forma studia | Prezenční |
Standardní doba studia | 3 roky |
Počet ECTS kreditů | 180 |
Udělovaná kvalifikace | Bakalář (0) |
Přístup k dalšímu studiu | Magisterský studijní program |
Způsob ukončení | Státní závěrečná zkouška |
Studijní a zkušební řád | URL |
Fakultní koordinátor | nespecifikováno |
Klíčové studijní výstupy | Cílem studia bakalářského studijního programu Návrhářství je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří umí ve své práci respektovat omezení plynoucí z limitovaných možností konkrétních technologií a materiálů na jedné straně a požadavky trhu na estetiku a funkčnost na straně druhé. Kromě textilních a oděvních technologií ovládají také základy estetiky, grafického vyjadřování a obecného designu. Volbou specializací se studenti profilují pro uplatnění v průmyslovém designu v oblastech textilu, oděvu, skla a šperku. Významnou zkušenost získávají při praktické realizaci svých návrhů vzorů a výrobků v reálných technologiích. Tato koncepce je s ohledem na technologické zázemí fakulty na vysokých školách obdobného charakteru ojedinělá. Koncepce studia je založena na tvůrčí činnosti spojené s hledáním nových způsobů výtvarného zpracování materiálů a netradiční realizace výrobků. Během studia získá student nejen teoretické a praktické znalosti na dané úrovni, ale i dostatečnou flexibilitu, schopnost odborné komunikace v anglickém jazyce, přehled v dějinách umění a dovednosti souhrnně označované soft skills. |
Specifické požadavky pro přijetí | nespecifikováno |
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání |
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno |
Profil programu | nespecifikováno |
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno |
Profesní profily absolventů s příklady | nespecifikováno |
Garant oboru / specializace | Vik Michal, prof. Ing. Ph.D. |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 180 kreditů |