Faculty | Faculty of Health Studies (FZS) |
---|---|
Study programme | Biomedical Technology (B0914P360007) |
Branch of study / Specialization | Biomedical Technology (B0914P360007BMT/00 - 2020) |
Level of acquired qualification | Bachelor |
Form of study | Full-time |
Standard length of study | 3 years |
Number of ECTS credits | 180 |
Qualification awarded | Bachelor (0) |
Access to further studies | Master study programme |
Type of completion | State Final Exam |
Study and Examination Code | URL |
Faculty coordinator for international students | unspecified |
Key learning outcomes | The aim of the Biomedical Technology study programme is to acquire the professional competence to practise as a biomedical technician who is able to practise a non-medical health profession in accordance with the applicable legislation. The study programme is in line with the current vocational study programmes of the European Union countries and corresponds to the basic principles for the education of health professionals. The study is designed as a theoretical-practical whole with a focus on the preparation of a qualified non-medical health professional with a university education in biomedical technology. |
Specific admission requirements | unspecified |
Specific provisions for recognition of prior learning | The recognition procedure of the university is guided by <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/en/students/dokument-2002.html" |
Qualification requirements and regulations | 180 ECTS credits for subjects required by the study plan, final state examination,defended a bachelor´s thesis |
Profile of the programme | unspecified |
Persistence requirements | Ve studiu lze dále pokračovat v navazujících magisterských studijních programech stejného nebo příbuzného zaměření na jiných vysokých školách. V rámci Fakulty zdravotnických studií Technické univerzitě v Liberci má absolvent možnost pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Biomedicínské inženýrství. V rámci specializačního vzdělávání se může absolvent specializovat v programech Perfuziologie, Organizace a řízení ve zdravotnictví. |
Occupational profiles of graduates with examples | Biomedical Technician |
Branch of study / Specialization guarantor | Jirák Daniel, prof. Ing. Ph.D. |
1. year | 2. year | 3. year | Undetermined year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter | Summer | Winter | Summer | Winter | Summer | Winter | Summer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total 60 credits | Total 60 credits | Total 60 credits | Total 60 credits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total 180 credits |